COTIZACIONES DEL DÓLAR:
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
DOLAR OFICIAL | $358,37 | $378,37 |
DOLAR BLUE | $875,00 | $895,00 |
DOLAR CONTADO CON LIQUI | $826,71 | $862,47 |
DOLAR BOLSA | $834,62 | $836,66 |
Información válida S.E.U.O.
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
DOLAR OFICIAL | $358 | $378 |
DOLAR BLUE | $855 | $905 |
OFICIAL EURO | $390 | $411 |
BLUE EURO | $929 | $984 |
Información válida S.E.U.O.
Consultá la cotización en cualquier momento por WhatsApp:

un servicio de Altoquee.com